用三氧化二鋁法生產(chǎn)聚合氯化鋁的方法過程如下:
主要原料為三水鋁石、鋁釩土、高嶺土、煤矸石等。
生產(chǎn)過程:精礦焙燒活化、酸浸、酸浸液調(diào)整鹽基度生成聚合氯化鋁溶液。
方法評(píng)價(jià):不僅可以產(chǎn)生很好的社會(huì)效益和環(huán)境效益,而且也有很好的經(jīng)濟(jì)效益。
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
一等品 | ||
飲用水% | 非飲水% | |
氧化鋁(AL2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 28-30 | 27-29.0 |
鹽基度/% | 40-90 | 40-90 |
密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 | 1.12 |
水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 1.0 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.001 | 0.003 |
鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.002 | 0.002 |
汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
六價(jià)鉻(Cr+6)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
注:表中液體產(chǎn)品所列砷、鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻,當(dāng)氧化鋁含量〉10.0%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成氧化鋁10.0%產(chǎn)品,計(jì)算各項(xiàng)雜志指標(biāo) |